Für Sie zusammengestellt: | Raucherentwöhnung
Raucherentwöhnung
Abbildung ähnlich |
|||
| NICORETTE 2 mg Freshfruit Kaugummi
105 St
Kaugummi NICORETTE 2MG FRESHFRUIT, 105 St |
|||
| Verfügbarkeit | sofort | ||
| Artikel-Nr. | 1639595 | ||
| Hersteller | JOHNSON&JOHNS.GMBH OTC | ||
| Inhalt | 105 St | ||
| Preis | 20,31 € | ||
|
|||
Abbildung ähnlich |
|||
| NICORETTE 2 mg Freshmint Kaugummi
30 St
Kaugummi NICORETTE 2 mg Freshmint Kaugummi |
|||
| Verfügbarkeit | sofort | ||
| Artikel-Nr. | 3643419 | ||
| Hersteller | JOHNSON&JOHNS.GMBH OTC | ||
| Inhalt | 30 St | ||
| Preis | 7,21 € | ||
|
|||
Abbildung ähnlich |
|||
| NICORETTE 2 mg Freshmint Kaugummi
105 St
Kaugummi NICORETTE 2 mg Freshmint Kaugummi |
|||
| Verfügbarkeit | sofort | ||
| Artikel-Nr. | 3643425 | ||
| Hersteller | JOHNSON&JOHNS.GMBH OTC | ||
| Inhalt | 105 St | ||
| Preis | 20,60 € | ||
|
|||
Abbildung ähnlich |
||
| NICORETTE 2 mg classic Original Kaugummi
30 St
Kaugummi NICORETTE 2 mg classic Original Kaugummi |
||
| Verfügbarkeit | z.Z. nicht verfügbar | |
| Artikel-Nr. | 2396568 | |
| Hersteller | JOHNSON&JOHNS.GMBH OTC | |
| Inhalt | 30 St | |
| Preis | 6,64 € | |
|
|
||
Abbildung ähnlich |
||
| NICORETTE 2 mg classic Original Kaugummi
105 St
Kaugummi NICORETTE 2 mg classic Original Kaugummi, 105 St |
||
| Verfügbarkeit | z.Z. nicht verfügbar | |
| Artikel-Nr. | 2396657 | |
| Hersteller | JOHNSON&JOHNS.GMBH OTC | |
| Inhalt | 105 St | |
| Preis | 21,67 € | |
|
|
||
Abbildung ähnlich |
|||
| NICORETTE 2 mg mint Kaugummi
30 St
Kaugummi NICORETTE 2 mg mint Kaugummi, 30 St |
|||
| Verfügbarkeit | sofort | ||
| Artikel-Nr. | 2396545 | ||
| Hersteller | JOHNSON&JOHNS.GMBH OTC | ||
| Inhalt | 30 St | ||
| Preis | 6,45 € | ||
|
|||
Abbildung ähnlich |
|||
| NICORETTE 2 mg mint Kaugummi
105 St
Kaugummi NICORETTE 2 mg mint Kaugummi, 105 St |
|||
| Verfügbarkeit | sofort | ||
| Artikel-Nr. | 2396634 | ||
| Hersteller | JOHNSON&JOHNS.GMBH OTC | ||
| Inhalt | 105 St | ||
| Preis | 20,31 € | ||
|
|||
Abbildung ähnlich |
|||
| NICORETTE 4 mg Freshfruit Kaugummi
30 St
Kaugummi NICORETTE 4MG FRESHFRUIT |
|||
| Verfügbarkeit | sofort | ||
| Artikel-Nr. | 1640807 | ||
| Hersteller | JOHNSON&JOHNS.GMBH OTC | ||
| Inhalt | 30 St | ||
| Preis | 6,98 € | ||
|
|||
Abbildung ähnlich |
|||
| NICORETTE 4 mg Freshmint Kaugummi
105 St
Kaugummi NICORETTE 4 mg Freshmint Kaugummi |
|||
| Verfügbarkeit | sofort | ||
| Artikel-Nr. | 3643454 | ||
| Hersteller | JOHNSON&JOHNS.GMBH OTC | ||
| Inhalt | 105 St | ||
| Preis | 22,98 € | ||
|
|||
Abbildung ähnlich |
|||
| NICORETTE 4 mg Freshmint Kaugummi
30 St
Kaugummi NICORETTE 4 mg Freshmint Kaugummi |
|||
| Verfügbarkeit | sofort | ||
| Artikel-Nr. | 3643448 | ||
| Hersteller | JOHNSON&JOHNS.GMBH OTC | ||
| Inhalt | 30 St | ||
| Preis | 7,36 € | ||
|
|||
Abbildung ähnlich |
|||
| NICORETTE 4 mg mint Kaugummi
30 St
Kaugummi NICORETTE 4 mg mint Kaugummi, 30 St |
|||
| Verfügbarkeit | sofort | ||
| Artikel-Nr. | 2396663 | ||
| Hersteller | JOHNSON&JOHNS.GMBH OTC | ||
| Inhalt | 30 St | ||
| Preis | 6,90 € | ||
|
|||
Abbildung ähnlich |
|||
| NICORETTE 4 mg mint Kaugummi
105 St
Kaugummi NICORETTE 4 mg mint Kaugummi, 105 St |
|||
| Verfügbarkeit | sofort | ||
| Artikel-Nr. | 2396686 | ||
| Hersteller | JOHNSON&JOHNS.GMBH OTC | ||
| Inhalt | 105 St | ||
| Preis | 22,98 € | ||
|
|||
Abbildung ähnlich |
|||
| NICORETTE Inhaler 10mg 18 Patr.+ 1 Mundst.
1 St
Inhalationskapseln NICORETTE Inhaler 10 mg 18 Patr. + 1 Mundst. |
|||
| Verfügbarkeit | sofort | ||
| Artikel-Nr. | 0020882 | ||
| Hersteller | JOHNSON&JOHNS.GMBH OTC | ||
| Inhalt | 1 St | ||
| Preis | 9,09 € | ||
|
|||
Abbildung ähnlich |
|||
| NICORETTE Microtab 2 mg Sublingualtabl.
30 St
Sublingualtabletten NICORETTE Microtab 2 mg Sublingualtabl. |
|||
| Verfügbarkeit | sofort | ||
| Artikel-Nr. | 0492925 | ||
| Hersteller | JOHNSON&JOHNS.GMBH OTC | ||
| Inhalt | 30 St | ||
| Preis | 6,95 € | ||
|
|||
Abbildung ähnlich |
||
| NICORETTE Pflaster 16,6 mg
7 St
Pflaster Wirkstoff-freisetzend NICORETTE Pflaster 16,6 mg |
||
| Verfügbarkeit | z.Z. nicht verfügbar | |
| Artikel-Nr. | 7104085 | |
| Hersteller | JOHNSON&JOHNS.GMBH OTC | |
| Inhalt | 7 St | |
| Preis | 16,59 € | |
|
|
||
Abbildung ähnlich |
||
| NICORETTE Pflaster 24,9 mg
7 St
Pflaster Wirkstoff-freisetzend NICORETTE Pflaster 24,9 mg |
||
| Verfügbarkeit | z.Z. nicht verfügbar | |
| Artikel-Nr. | 7104056 | |
| Hersteller | JOHNSON&JOHNS.GMBH OTC | |
| Inhalt | 7 St | |
| Preis | 16,59 € | |
|
|
||
Abbildung ähnlich |
||
| NICORETTE Pflaster 8,3 mg
7 St
Pflaster Wirkstoff-freisetzend NICORETTE Pflaster 8,3 mg |
||
| Verfügbarkeit | z.Z. nicht verfügbar | |
| Artikel-Nr. | 7104122 | |
| Hersteller | JOHNSON&JOHNS.GMBH OTC | |
| Inhalt | 7 St | |
| Preis | 17,03 € | |
|
|
||
Abbildung ähnlich |
|||
| NICOTINELL 17,5 mg 24 Stunden Pfl.transdermal
7 St
Pflaster Wirkstoff-freisetzend NICOTINELL 17,5 mg 24 Stunden Pfl.transdermal |
|||
| Verfügbarkeit | sofort | ||
| Artikel-Nr. | 3764502 | ||
| Hersteller | NOVARTIS CONSU. HEALTH | ||
| Inhalt | 7 St | ||
| Preis | 17,71 € | ||
|
|||
Abbildung ähnlich |
|||
| NICOTINELL 35 mg 24 Stunden Pfl.transdermal
14 St
Pflaster Wirkstoff-freisetzend NICOTINELL 35 mg 24 Stunden Pfl.transdermal |
|||
| Verfügbarkeit | sofort | ||
| Artikel-Nr. | 3764548 | ||
| Hersteller | NOVARTIS CONSU. HEALTH | ||
| Inhalt | 14 St | ||
| Preis | 33,80 € | ||
|
|||
Abbildung ähnlich |
|||
| NICOTINELL 35 mg 24 Stunden Pfl.transdermal
7 St
Pflaster Wirkstoff-freisetzend NICOTINELL 35 mg 24 Stunden Pfl.transdermal |
|||
| Verfügbarkeit | sofort | ||
| Artikel-Nr. | 3764531 | ||
| Hersteller | NOVARTIS CONSU. HEALTH | ||
| Inhalt | 7 St | ||
| Preis | 16,85 € | ||
|
|||










